KM pasūtītie zinātniskie pētījumi
|
Gads |
Pētījuma nosaukums |
Pētījuma veicējs |
Pieejams elektroniski | |
| Tapšanas stadijā | ||||
| 2009 | Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari un kultūras tirgu ES un dalībvalstu kontekstā | Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas Institūts | /> | |
| 2008 | Radošo industriju izpēte: statistikas datu aktualizācija | Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs |
x |
|
| 2008 | Muzeja darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze: muzeju vadītāju vērtējums | Baltijas Sociālo zinātņu institūts |
x |
|
| 2008 | Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana | Baltijas Sociālo zinātņu institūts |
x | |
| 2008 | Kultūrvides daudzveidības veicināšana un pārvaldība: nevalstiskās un privātās kultūras iniciatīvas | Latvijas Universitāte | x | |
|
2008
|
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts |
x
| ||
| 2008 |
„Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais |
Baltijas Sociālo Zinātņu institūts |
x | |
| 2007 | Kultūras pieejamība novados: aptauja un ekspertu intervijas | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x | |
| 2007 | Valsts un reģionālā līmeņa bibliotēku metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izpēte bibliotēku darbības uzlabošanai tradicionālajā un elektroniskajā vidē | Latvijas Nacionālā bibliotēka | x | |
| 2007 | Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē | LU Sociālo un politisko pētījumu institūts | x | |
| 2007 | Radošās industrijas Latvijā | Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs | x | |
| 2007 | Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x | |
| 2006 | Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu finansējums kultūrai | SIA „Baltic Project Consulting” (pasūtītājs LR Finanšu ministrija) | x | |
| 2006 |
Dizains Latvijai (Design for Latvia) |
Dr. Per Mollerup | x | |
| 2004 | (nav pētījumu) | |||
| 2005 | 1. | Par radošo industriju potenciālu un attīstības iespējām Latvijā (4 gadījumu izpēte – teātris, dizains, kultūrtūrisms, kino -, kultūras patēriņa pētījums) | Rīgas Ekonomikas augstskola ar Lielbritānijas padomes atbalstu | x |
| 2002 | 1. | Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x |
| 2002 | 2. | Kultūras pieminekļu īpašnieku attieksme pret kultūras pieminekļu statusu kā apgrūtinājumu | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 2002 | 3. | Pētījums par sabiedrības informētību kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x |
| 2002 | 4. | Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | |
| 2002 | 5. | Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē | Baltijas studiju centrs | x |
| 2002 | 6. | Muzeju juridiskā statusa pilnveidošana ekonomiski rentablai un efektīvai muzeju darbībai | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 2002 | 7. | Datu bāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki” | Latvijas Nacionālā bibliotēka | |
| 2002 | 8. | Reģionālā reforma un bibliotēkas |
Latvijas Nacionālā bibliotēka |
x |
| 2002 | 9. | Latvija kā Eiropas monētniecības sastāvdaļa. Naudas atradumi (depozīti) Latvijā (1.-20.gs.). | Latvijas Vēstures muzejs | x |
| 2002 | 10. | Viduslaiki Latvijā | Turaidas muzejrezervāts | x |
| 2002 | 11. | Latvijas reģionālo profesionālo teātru skatītāju pieprasījuma un apmeklējuma motivācijas izpēte | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x |
| 2002 | 12. | Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu apmeklētāju aptauja | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x |
| 2003 | 1. | Kultūras nozares ieguldījuma tautsaimnieciskā aprēķināšana (statistisko rādītāju pilveidošana) | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 2001 | 1 | Tautas mākslas pieejamības izpēte | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x |
| 2001 | 2. | Kultūras pieejamība novados – analīzes kultūrpolitiskie aspekti | Baltijas Sociālo zinātņu institūts | x |
| 2001 | 3. | Filmu nozares ekonomiskā potenciāla izmantošana Latvijas tautsaimniecībā | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 2001 | 4. | Filmu industrijas attīstības iespējas Latvijā | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 2001 | 5. | Valsts teātru finansēšanas modeļa izstrāde | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 2001 | 6. | Rīgas Doma muzeja vēstures un kolekcijas likteņa izpēte | Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs | |
| 2001 | 7. | Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģisko senlietu apzināšana un izpēte (Ludzas Odukalna kapulauka katalogs) | Latvijas Vēstures muzejs | |
| 2001 | 8. | Izstādes "Kurzeme Eiropā. Hercogs Pēteris, Bīronu nams un Kurzemes leģendas kataloga papildināšana ar jauniem izpētes materiāliem | Rundāles pilsmuzejs | |
| 2001 | 9. | Fridriha Vilhelma Brederlo kolekcijas izpēte | Latvijas Mākslas muzeju apvienība, Ārzemju mākslas muzejs | |
| 2001 | 10. | Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja zinātniskās koncepcijas izstrāde | Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs | |
| 2000 | 1. | Bibliotēku ekonomika – pakalpojumi, finansēšana un darbības efektivitāte | BO SIA LZA Ekonomikas institūts | x |
| 2000 | 2. | Latvijas bibliotēku statistika Eiropas savienības kontekstā | LNB | |
| 2000 | 3. | Kultūras decentralizācija, sociālo procesu analīze un to ietekme uz kultūras nozares attīstību novados | Baltijas datu nams, BO VU LZA Ekonomikas institūts | x |
| 2000 | 4. | Kultūras procesi un marginalizācijas problēma | LU Filozofijas un socioloģijas institūts | |
| 2000 | 5. | Marginalizācijas procesu izpēte Latvijas pilsētu iedzīvotāju vidū | Baltijas datu nams | |
| 2000 | 6. | Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā | Jenčepingas Starptautiskā Biznesa skola, Mediju menedžmenta un transformācijas centrs, Zviedrija Turku Ekonomikas un Biznesa Administrācijas skola, Biznesa izpētes un attīstības centrs, Media Grupa, Somija |
x |
| 1999 | 1. | Muzeji | Baltijas datu nams | |
| 1999 | 2. | Izglītība un kultūra multietniskas sabiedrības apstākļos: nostādnes un risinājumi | Baltijas datu nams | |
| 1999 | 3. | Latvijas minoritāšu bērnu un jaunatnes kultūrizglītība – sabiedrības integrācijas nosacījums | Baltijas datu nams | |
| 1999 | 4. | Kultūras nozares tautsaimnieciskais nozīmīgums | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 1999 | 5. | Nacionālās programmas „Kultūra“ kopsavilkuma dokumenta izstrāde | LZA Ekonomikas institūts | |
| 1999 | 6. | Sabiedrības integrācijas kultūrpolitiskā dimensija | LU Filozofijas un socioloģijas institūts | |
| 1998 | 1. | Latviešu seniespiedumu kopkatalogs | LNB | |
| 1998 | 2. | Latvijas bibliotēka 20.gs. beigās | LNB | |
| 1998 | 3. | Latvijas Neredzīgo bibliotēkas tifloloģisko materiālu datu bāzes veidošana | Latvijas Neredzīgo bibliotēka | |
| 1998 | 4. | Monēta un tradīcija Latvijā | Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs | |
| 1998 | 5. | Turaidas mūra pils – vienas no izcilākajām un nozīmīgākajām pilīm – cietokšņiem Latvijā – saglabāšana | Turaidas muzejrezervāts | |
| 1998 | 6. | Bornes baznīca, draudze un novads 16.gs. 2.puse – 20.gs. | Latvijas Etnogrāf. brīvdabas muzejs | |
| 1998 | 7. | Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģiskos pieminekļos iegūto senlietu apzināšana un izpēte | Latvijas Vēstures muzejs | |
| 1998 | 8. | Izstādes „Ungurmuiža” zinātniskā kataloga izstrāde | Rundāles pils muzejs | |
| 1998 | 9. | Vācu un padomju okupācijas gados iznīcinātie nekustamie kultūras pieminekļi | VKPAI | |
| 1998 | 10. | Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte un prognoze | Baltijas Datu nams | x |
| 1998 | 11. | Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors | Baltijas Datu nams | |
| 1998 | 12. | Kultūras sektora tautsaimnieciskā nozīmīguma novērtējums | BO SIA ZA Ekonomikas institūts | x |
| 1998 | 13. | Kultūrpolitikas filozofiskie aspekti Latvijas integrācijas procesā ES | Filozofijas un socioloģijas institūts | |
| 1998 | 14. | Latvijas politiskā nācija: kultūras aspekts | Filozofijas un socioloģijas institūts | |










