Gads | Datums | Sanāksmes materiāli |
2021. | ||
3. februāris | ||
2020. | ||
16. decembris | ||
25. novembris | ||
29. oktobris | ||
9. septembris | ||
17. jūnijs | ||
13. maijs | ||
30. aprīlis | ||
22. janvāris | ||
2019. | ||
11. decembris | ||
13. novembris | ||
12. septembris | ||
12. jūnijs | ||
15. maijs | ||
25. aprīlis | ||
13. Marts | ||
13. februāris | ||
9. janvāris | ||
2018. | ||
11. decembris | ||
7. novembris | ||
3. oktobris | ||
4. septembris | ||
4. jūnijs | ||
15. maijs | ||
17. aprīlis | (neformāla tikšanās) | |
29. janvāris | protokols | |
11. janvāris | ||
2017. | ||
19.oktobris | ||
18.septembris | ||
17.maijs | ||
21.februāris |