Nupat noslēdzies otrais šī gada projektu konkurss, kurā 1,9 miljonu finansējums piešķirts 514 projektiem. Kopumā konkursā bija iesniegti 1 181 projekts, pieprasītais finansējums bija vairāk kā 7,5 miljoni eiro.
| Nozare | Iesniegto projektu skaits | Atbalstīto projektu skaits | % skaits pieteiktie pret atbalstītajiem | Pieprasītais finansējums EUR | Piešķirtais finansējums EUR | % piešķirtais pret pieprasīto |
| Dizains un arhitektūra | 71 | 28 | 39% | 475,043 | 127,499 | 27% |
| Filmu māksla | 98 | 47 | 48% | 890,256 | 195,405 | 22% |
| Kultūras mantojums | 173 | 82 | 47% | 931,339 | 248,581 | 27% |
| Literatūra | 164 | 77 | 47% | 610,892 | 192,452 | 32% |
| Mūzika | 208 | 96 | 46% | 1,408,822 | 344,000 | 24% |
| Starpdisciplināri projekti | 90 | 39 | 43% | 660,386 | 160,590 | 24% |
| Skatuves mākslas | 102 | 44 | 43% | 805,684 | 201,539 | 25% |
| Tradicionālā kultūra | 56 | 30 | 54% | 272,285 | 68,811 | 25% |
| Vizuālā māksla | 219 | 71 | 32% | 1,521,100 | 363,438 | 24% |
| KOPĀ | 1,181 | 514 | 44% | 7,575,806 | 1,902,315 | 25% |
Otro projektu konkursu vērtēja jaunās ekspertu komisijas, kas izveidojās pēc daļējas ekspertu maiņas šī gada aprīlī. Aicinām iepazīties ar atbalstīto projektu sarakstiem, kā arī nozaru ekspertu komisiju priekšsēdētāju komentāriem par šī konkursa rezultātiem Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) tīmekļvietnē.