Padomes sanāksmju grafiks 2025. gadā:
- 1.sēde - 24. janvāris
- 2.sēde - 27. februāris
- 3.sēde - 19. jūnijs
- 4.sēde - 18. septembris
- 5.sēde - 13. novembris
- 6.sēde - 18. decembris
| Gads | Datums | Sanāksmes materiāli |
|---|---|---|
| 2025. | ||
| 18. septembris | ||
| 25. augusts | ||
| 19. jūnijs | ||
| 27. februāris | ||
| 18. februāris | ||
| 24. janvāris | ||
| 2024. | ||
| 12. decembris | ||
| 27. novembris | ||
| 14. novembris | ||
| 3. oktobris | ||
| 13. jūnijs | ||
| 15. maijs | ||
| 25. aprīlis | ||
| 15. februāris | ||
| 30. janvāris | ||
| 2023. | ||
| 13. decembris | ||
| 11. decembris | ||
| 23. novembris | ||
| 9. novembris | ||
| 17. oktobris | ||
| 14. septembris | ||
| 24. augusts | ||
| 15. jūnijs | ||
| 30. marts | ||
| 24. februāris | ||
| 1. februāris | ||
| 27. janvāris | ||
| 2022. | ||
| 8. decembris | ||
|
6. oktobris |
||
| 2. augusts | ||
| 9. jūnijs | ||
| 12. aprīlis | ||
| 10. marts | ||
| 2021. | ||
| 16. decembris | ||
| 21. oktobris | ||
| 16. jūlijs | ||
| 3. jūnijs | ||
| 25. marts | ||
| 2020. | ||
| 17. decembris | ||
| 5. novembris | ||
| 17. septembris | ||
| 18. jūnijs | ||
| 29. aprīlis | ||
| 12. marts | ||
| 2019. | ||
| 12. decembris | ||
| 25. septembris | ||
| 13. jūnijs | ||
| 9. maijs | ||
| 22. februāris | ||
| 2018. | ||
| 5. decembris | ||
| 31. oktobris | ||
| 5. septembris | ||
| 20. jūnijs | ||
| 21. marts | ||
| 7. februāris | ||
| 2017. | ||
| 14. decembris | ||
| 6. decembris | ||
| 1. novembris | ||
| 4. oktobris | ||
| 21. jūnijs | ||
| 10. maijs | ||
| 15. marts | ||
| 18. janvāris |